Altop has designed & developed various Smart Class Cabinets to accommodate present Smart Class needs, offered in different models, variation in sizes, space & budgets.Offers wall mount, Free standing & 360 degree movable/Lockable castors.
Designed to Integrate smart class hardware like CPU, UPS, Keyboard, Mouse & Accessories like DVD, Markers, Pointer, Stylus, Chalks, Duster etc. Space for everything required for smart class with proper ventilation, cable guide support, all security locks open with single key, frameless body, all cabinets made in 1mm steel sheet, with heavy duty slider & good quality hardware for longer life. Also Available with RFID locks on request.
Product Details:
Usage/Application | School, College & Office |
Material | Mild Steel |
Color | White&Blue |
Finishing | Powder Coated |
Model Name/Number | ASC-8 |
Brand | Altop |
Outer Dimensions | 500x545x245 mm |
Space for CPU | 390x500x120 mm |
Space for Keyboard | 35x440x170 mm |
Cabinet Weight | 15-16 kgs |
Product Details:
Usage/Application | School, College & Office |
Material | Mild Steel |
Color | White & Blue |
Finishing | Powder Coated |
Brand | Altop |
Model Number | ASC-3 Regular |
Wall Mounted Cabinet Outer Diameter | 850x700x300 mm |
Space Available for CPU | 385x510x240 mm |
Space Available for UPS | 200x510x240 mm |
Keyboard Mouse Space | 35x565x235 mm |
Top Space Available for Teaching Aids | 55x665x240 mm |
Cabinet Weight | 27 kgs |
Product Details:
Usage/Application | School, College & Office |
Material | Mild Steel |
Color | White & Blue |
Finishing | Color Coated |
Brand | Altop |
Wall Mounted Cabinet Outer Diameter | 850x700x300 mm |
Space Available for CPU | 465x510x240 m |
Space Available for UPS | 200x510x240 mm |
Keyboard Mouse Space | 35x510x240 mm |
Cabinet Weight | 26 kgs |
Model Number | ASC-3 Modified |
Product Details:
Usage/Application | School, College & Office |
Material | Mild Steel |
Color | White & Green |
Finishing | Powder Coated |
Brand | Altop |
Model Number | ASC-4 |
Free Standing Without Legs Outer Diameter | 760x685x250 mm |
Space Available for CPU | 430x640x195 mm |
Space Available for UPS | 230x640x145 mm |
Keyboard Mouse Space Available | 45x600x200 mm |
Cabinet Weight | 17.5 kgs |
Product Details:
Usage/Application | School, College & Office |
Material | Mild Steel |
Color | White & Blue |
Finishing | Powder Coated |
Brand | Altop |
Model Number | ASC-6 Modified |
Outer Dimensions | 780x610x280 mm |
Space Available for CPU | 455x565x235 mm |
Space Available for UPS | 230x565x235 mm |
Keyboard Mouse Space | 35x510x220 mm |
Cabinet Weight | 17 kgs |
Product Details:
Usage/Application | School, College & Office |
Material | Mild Steel |
Color | White & Blue |
Finishing | Powder Coated |
Brand | Altop |
Model Number | ASC-6 |
Outer Diameter | 730x550x250 mm |
Space Available for CPU | 400x505x205 mm |
Space Available for UPS | 235x505x205 mm |
Keyboard Mouse Space | 35x455x195 mm |
Cabinet Weight | 15 kgs |
Product Details:
Usage/Application | School, College & Office |
Material | Mild Steel |
Color | White |
Finishing | Powder Coated |
Brand | Altop |
Model Number | ASC-7 |
Outside Dimensions | 420x460x110 mm |
Cabinet Weight | 7 kgs |
Computer Space | 15 inch |
Product Details:
Usage/Application | School, College & Office |
Material | Mild Steel |
Color | White & Blue |
Finishing | Powder Coated |
Brand | Altop |
Model Number | ASC-5 |
Free Standing Without Legs Outer Diameter | 760x685x250 mm |
Space Available for CPU | 430x640x195 mm |
Space Available for UPS | 230x640x145 mm |
Keyboard Mouse Space | 45x600x200 mm |
Cabinet Weight | 17.5 kgs |